Pues ya están aquí los Play Offs de la NBA 2023, y si algo tenemos claro en este tramo de la temporada es que cualquier cosa puede pasar. Bueno, cualquier cosa… o casi cualquier cosa.
Así que vamos a darte los mejores consejos sobre cada una de las eliminatorias de esta primera ronda de los Play Offs al mejor de 7 partidos, tanto en la Conferencia Oeste, como en la Conferencia Este.
1ª Ronda Eliminatoria Conferencia Oeste – Cruces
# | Equipo | # | Equipo |
---|---|---|---|
#1 | Denver Nuggets | #8 | Minnesota Timberwolves |
#2 | Memphis Grizzlies | #7 | Los Angeles Lakers |
#3 | Sacramento Kings | #6 | Golden State Warriors |
#4 | Phoenix Suns | #5 | LA Clippers |
Denver Nuggets (1) – (8) Minnesota Timberwolves – Horario y pronóstico
1° Denver Nuggets vs. 8° Clasificado | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Día | Hora** | Local | Visitante | Resultado |
1 | Domingo 16 de abril | 4:30 | Nuggets | Wolves | |
2 | Miércoles 19 de abril | 4:00 | Nuggets | Wolves | |
3 | Viernes 21 de abril | 3:30 | Wolves | Nuggets | |
4 | Domingo 23 de abril | 3:30 | Wolves | Nuggets | |
5* | Martes 25 de abril | A confirmar | Nuggets | Wolves | |
6* | Jueves 27 de abril | A confirmar | Wolves | Nuggets | |
7* | Sábado 29 de abril | A confirmar | Nuggets | Wolves |
*De ser necesario
**Horario de España
Creemos que el ganador de la serie serán los Nuggets a [1.20] en bet365
Phoenix Suns (4) – (5) Los Ángeles Clippers – Horario y pronóstico
4° Phoenix Suns vs. 5° LA Clippers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Día | Hora** | Local | Visitante | Resultado |
1 | Domingo 16 de abril | 2:00 | Suns | Clippers | |
2 | Martes 18 de abril | 4:00 | Suns | Clippers | |
3 | Jueves 20 de abril | 4:30 | Clippers | Suns | |
4 | Sábado 22 de abril | 21:30 | Clippers | Suns | |
5* | Martes 25 de abril | A confirmar | Suns | Clippers | |
6* | Jueves 27 de abril | A confirmar | Clippers | Suns | |
7* | Sábado 29 de abril | A confirmar | Suns | Clippers |
*De ser necesario
**Horario de España
Creemos que el ganador de la serie serán los Clippers a [4.25] en bet365
Sacramento Kings (3) – (6) Golden State Warriors – Horario y pronóstico
3° Sacramento Kings vs. 6° Golden State Warriors | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Día | Hora** | Local | Visitante | Resultado |
1 | Sábado 15 de abril | 2:30 | Kings | Warriors | |
2 | Lunes 17 de abril | 4:00 | Kings | Warriors | |
3 | Jueves 20 de abril | 4:00 | Warriors | Kings | |
4 | Domingo 23 de abril | 21:30 | Warriors | Kings | |
5* | Miércoles 26 de abril | A confirmar | Kings | Warriors | |
6* | Viernes 28 de abril | A confirmar | Warriors | Kings | |
7* | Domingo 30 de abril | A confirmar | Kings | Warriors |
*De ser necesario
**Horario de España
Creemos que el ganador de la serie serán los Warriors a [1.35] en bet365
Memphis Grizzlies (2) – (7) Los Ángeles Lakers – Horario y pronóstico
2° Memphis Grizzlies vs. 7° Los Angeles Lakers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Día | Hora** | Local | Visitante | Resultado |
1 | Domingo 16 de abril | 21:00 | Grizzlies | Lakers | |
2 | Miércoles 19 de abril | 1:30 | Grizzlies | Lakers | |
3 | Sábado 22 de abril | 4:00 | Lakers | Grizzlies | |
4 | Lunes 24 de abril | A confirmar | Lakers | Grizzlies | |
5* | Miércoles 26 de abril | A confirmar | Grizzlies | Lakers | |
6* | Viernes 28 de abril | A confirmar | Lakers | Grizzlies | |
7* | Domingo 30 de abril | A confirmar | Grizzlies | Lakers |
*De ser necesario
**Horario de España
Creemos que el ganador de la serie serán los Grizzlies a [1.71] en bet365
1ª Ronda Eliminatoria Conferencia Este – Cruces
# | Equipo | # | Equipo |
---|---|---|---|
#1 | Milwaukee Bucks | #8 | Miami Heat |
#2 | Boston Celtics | #7 | Atlanta Hawks |
#3 | Philadelphia 76ers | #6 | Brooklyn Nets |
#4 | Cleveland Cavaliers | #5 | New York Knicks |
Milwaukee Bucks (1) – (8) Miami Heat – Horario y pronóstico
1° Milwaukee Bucks vs. 8° clasificado | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Día | Hora** | Local | Visitante | Resultado |
1 | Domingo 16 de abril | 23:30 | Bucks | Heat | |
2 | Miércoles 19 de abril | 3:00 | Bucks | Heat | |
3 | Sábado 22 de abril | 1:30 | Heat | Bucks | |
4 | Lunes 24 de abril | A confirmar | Heat | Bucks | |
5* | Miércoles 26 de abril | A confirmar | Bucks | Heat | |
6* | Viernes 28 de abril | A confirmar | Heat | Bucks | |
7* | Domingo 30 de abril | A confirmar | Bucks | Heat |
*De ser necesario
**Horario de España
Creemos que el ganador de la serie serán los Bucks a [1.09] en bet365
Cleveland Cavaliers (4) – (5) New York Knicks – Horario y pronóstico
4° Cleveland Cavaliers vs. 5° New York Knicks | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Día | Hora** | Local | Visitante | Resultado |
1 | Sábado 15 de abril | 0:00 | Cavaliers | Knicks | |
2 | Martes 18 de abril | 1:30 | Cavaliers | Knicks | |
3 | Viernes 21 de abril | 2:30 | Knicks | Cavaliers | |
4 | Domingo 23 de abril | 19:00 | Knicks | Cavaliers | |
5* | Miércoles 26 de abril | A confirmar | Cavaliers | Knicks | |
6* | Viernes 28 de abril | A confirmar | Knicks | Cavaliers | |
7* | Domingo 30 de abril | A confirmar | Cavaliers | Knicks |
*De ser necesario
**Horario de España
Creemos que el ganador de la serie serán los Knicks a [2.70] en bet365
Philadelphia 76ers (3) – (6) Brooklyn Nets – Horario y pronóstico
3° Philadelphia 76ers vs. 6° Brooklyn Nets | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Día | Hora** | Local | Visitante | Resultado |
1 | Sábado 15 de abril | 19:00 | 76ers | Nets | |
2 | Lunes 17 de abril | 1:30 | 76ers | Nets | |
3 | Jueves 20 de abril | 1:30 | Nets | 76ers | |
4 | Sábado 22 de abril | 19:00 | Nets | 76ers | |
5* | Lunes 24 de abril | A confirmar | 76ers | Nets | |
6* | Jueves 27 de abril | A confirmar | Nets | 76ers | |
7* | Sábado 29 de abril | A confirmar | 76ers | Nets |
*De ser necesario
**Horario de España
Creemos que el ganador de la serie serán los 76ers a [1.10] en bet365
Boston Celtics (2) – (7) Atlanta Hawks – Horario y pronóstico
2° Boston Celtics vs. 7° Atlanta Hawks | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Día | Hora** | Local | Visitante | Resultado |
1 | Sábado 15 de abril | 21:30 | Celtics | Hawks | |
2 | Martes 18 de abril | 1:00 | Celtics | Hawks | |
3 | Viernes 21 de abril | 1:00 | Hawks | Celtics | |
4 | Domingo 23 de abril | 1:00 | Hawks | Celtics | |
5* | Martes 25 de abril | A confirmar | Celtics | Hawks | |
6* | Jueves 27 de abril | A confirmar | Hawks | Celtics | |
7* | Sábado 29 de abril | A confirmar | Celtics | Hawks |
*De ser necesario
**Horario de España
Creemos que el ganador de la serie serán los Celtics a [1.10] en bet365