Cuando conisderamos hacer apuestas deportivas, es importante tener en cuenta los jugadores que están sancionados o lesionados de la liga MX.
La liga MX es la máxima categoría del fútbol mexicano y una de las competiciones ligueras más importante del continente americano.
Y es que nos estamos refiriendo al campeonato que reúne a equipos de la importancia del Tigres, el Puebla, el Américas, el Pumas, el Cruz Azul o el Monterrey, entre otros muchos.
Lista sancionados y lesionados liga MX
Atlas
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Jonathan Ozziel Herrera | Lesión muscular | 01.Feb.2023 | Duda | |
Edison Flores | Lesión abdominal | 27.Jan.2023 | Duda | |
Mauro Manotas | Lesión de rodilla | 03.Jul.2022 | Principio de mes Marzo 2023 |
Atlético San Luis
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Unai Bilbao | Golpe | 29.Jan.2023 | Duda | |
Aldo Cruz | Lesión de rodilla | 18.Oct.2022 | Mediados de mes Mayo 2023 |
CD Guadalajara
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Isaac Brizuela | Lesión de pierna | 02.Feb.2023 | Mediados de mes Marzo 2023 | |
Antonio Briseño | Lesión en el muslo | 20.Jan.2023 | Principio de mes Marzo 2023 | |
Ernesto Alexis Vega | Lesión del ligamento cruzado | 19.Jan.2023 | Principio de mes Octubre 2023 | |
José Juan Macías | Lesión del ligamento cruzado | 30.Jun.2022 | Principio de mes Marzo 2023 |
CF America
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Alejandro Zendejas | Sobrecarga | 05.Feb.2023 | Principio de mes Marzo 2023 | |
Mauricio Reyes | Lesión de rodilla | 23.Sep.2022 | Dos semanas | |
Federico Viñas | Malestar físico | 19.Jan.2023 | Duda |
FC Juárez
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Mario Osuna | Lesión de gemelo | 28.Jan.2023 | Duda | |
Javier Salas | Esguince de rodilla | 20.Jan.2023 | Duda | |
Emiliano Velazquez | Pierna rota | 04.Oct.2022 | Duda | |
Manuel Castro | Lesión de rodilla | 05.Jan.2023 | Finales de mes Abril 2023 |
Monterrey
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Érick Aguirre | Lesión muscular | 22.Jan.2023 | Duda | |
Joao Joshimar Rojas | Lesión del ligamento cruzado | 10.Jul.2022 | Principio de mes Marzo 2023 | |
Claudio Matías Kranevitter | Tobillo roto | 23.Dec.2022 | Principio de mes Abril 2023 |
Necaxa
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Ulises Cardona | Pie roto | 19.Jul.2022 | Duda |
Puebla
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Emilio Martínez González | Lesión de rodilla | 29.Jan.2023 | Desconocido | |
George Corral | Desconocido | 01.Jul.2022 | Duda | |
Fernando Aristeguieta | Pie roto | 18.Jul.2022 | Principio de mes Abril 2023 | |
Omar Fernández | Lesión de rodilla | 09.Jan.2023 | Duda |
Tigres
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Javier Aquino | Lesión en el muslo | 30.Jan.2023 | Finales de mes Febrero 2023 | |
David Ayala | Rótula rota | 05.Jan.2023 | Finales de mes Abril 2023 |
Toluca
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Carlos González | Desconocido | 01.Feb.2023 | Finales de mes Febrero 2023 | |
Carlos Emilio Orrantia | Lesión abdominal | 31.Jan.2023 | Finales de mes Febrero 2023 |
Leon
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Pedro Hernández | Desconocido | 12.Aug.2022 | Desconocido | |
David Ramirez | Lesión de cadera | 29.Dec.2022 | Duda | |
Elias Hernandez | Desconocido | 20.Jan.2023 | Duda | |
Byron Castillo | Lesión de tobillo | 29.Dec.2022 | Finales de mes Febrero 2023 | |
Jugador | Suspensión | Fecha | ||
Paul Bellón | Leon-Pachuca | 05.Feb.2023 | ||
Queretaro FC-Leon | 10.Feb.2023 |
Mazatlan F.C.
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Nicolás Benedetti | Lesión de isquiotibiales | 04.Feb.2023 | Duda | |
Oswaldo Alanís | Lesión de pierna | 24.Jan.2023 | Duda | |
Eduard Bello | Lesión muscular | 19.Jan.2023 | Duda | |
Nestor Vidrio | Golpe | 14.Jan.2023 | Duda | |
Jugador | Suspensión | Fecha | ||
Roberto Meraz | Mazatlan F.C.-FC Juárez | 04.Feb.2023 | ||
Puebla-Mazatlan F.C. | 11.Feb.2023 |
Pachuca
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Pau de la Fuente | Esguince de rodilla | 11.Jan.2023 | Mediados de mes Febrero 2023 | |
Romario Ibarra | Lesión de la rótula | 05.Jan.2023 | Finales de mes Febrero 2023 | |
Jugador | Suspensión | Fecha | ||
Erick Sánchez | Pachuca-CD Guadalajara | 12.Feb.2023 |
Pumas
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Eduardo Salvio | Lesión de isquiotibiales | 30.Jan.2023 | Finales de mes Febrero 2023 | |
Daniel Alves | Motivos personales | 13.Jan.2023 | Duda | |
Jugador | Suspensión | Fecha | ||
Higor Meritao | Tigres-Pumas | 12.Feb.2023 |
Santos
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Santiago Muñóz | Lack of fitness | 25.Jan.2023 | Mediados de mes Febrero 2023 | |
Ronaldo Prieto | Esguince de rodilla | 11.Oct.2022 | Finales de mes Febrero 2023 | |
Diego Medina | Lesión muscular | 25.Jan.2023 | Duda | |
Eduardo Aguirre | Lesión de espalda | 19.Jan.2023 | Mediados de mes Marzo 2023 | |
Jugador | Suspensión | Fecha | ||
Lucas González | FC Juárez-Santos | 12.Feb.2023 |
Tijuana
Jugador | Lesión | Fecha de la lesión | Rendimiento esperado | |
---|---|---|---|---|
Kevin Castañeda | Desconocido | 04.Feb.2023 | Desconocido | |
Rodrigo Parra | Lesión de rodilla | 29.Jul.2022 | Duda | |
Mauro Manotas | Lesión de rodilla | 03.Jul.2022 | Principio de mes Marzo 2023 | |
Jugador | Suspensión | Fecha | ||
Federico Lértora | Tijuana-Atlético San Luis | 11.Feb.2023 |
En este caso, hablamos de un campeonato liguero que se divide en 2 Fases: Torneo Apertura y Torneo Clausura.
En primer lugar la mecánica es de una liga normal en la que se enfrentan todos contra todos, pero en la segunda fase ya tendríamos una ‘liguilla’ para pasar a las eliminatorias de playoffs por el título y donde se reparten también las plazas para la Copa Libertadores.

De este modo, estamos ante, sin duda alguna, la competición liguera de mayor influencia en la zona CONCACAF superando incluso a MLS estadounidense, pese a que en los últimos años ha estado realizando un gran trabajo de publicidad y expansión de la marca.
Así pues, la Liga MX es una competición muy atractiva y apasionante gracias a su sistema de playoffs por el título de campeón y donde en los últimos años estamos viendo la llegada de técnicos de reconocido prestigio internacional que vienen a aportar su experiencia en Europa, o bien a formarse como por ejemplo lo hizo Pep Guardiola en su momento.
Por lo tanto, hablamos de una competición que genera una gran expectación en el continente americano y que cada temporada nos permite disfrutar de grandes partidos de fútbol con una enorme rivalidad y con futbolistas de un nivel altísimo, aunque hay que tener en cuenta que siempre habrá jugadores lesionados en la liga MX.
Por estas razones y aunque de forma habitual sigamos otras competiciones, especialmente los aficionados europeos, es una opción bastante recomendable destinar parte de nuestros pronósticos a la Liga MX, una competición con un extraordinario potencial y que nos permitirá disfrutar de grandes encuentros de fútbol tanto en el Torneo Apertura como en el Torneo Clausura.
Así pues, resulta indispensable conocer en profundidad la competición y disponer de una cierta experiencia adquirida a la hora de analizar un encuentro de la Liga MX, ya que de este modo tendremos más opciones de que nuestras apuestas resulten ganadoras.
*El código registro bet365 no es un código bonus ni ofrece ninguna promoción adicional desde el día 1 de Mayo de 2021.
En este caso, nos estamos refiriendo a saber si la competición tiene un carácter ofensivo o defensivo a nivel general, a cuándo se marcan más goles y, también, conocer cuáles son los futbolistas lesionados o sancionados de cada jornada, ya que el rendimiento de un equipo puede variar enormemente en función de las ausencias que tenga.
En definitiva, apostar por la Liga MX mexicana es una opción altamente recomendable, por lo que resulta imprescindible conocer en profundidad la competición y la actualidad de los equipos en cada jornada, siendo un factor clave la lista de bajas por lesión o sanción que presentan cada semana todos los equipos.
Lesiones de la jornada en la Liga MX en en febrero 2023
En esta sección podréis consultar la lista de bajas por lesión de cada equipo para cada jornada de la Liga MX 2022/23.
Esta información resultará enormemente valiosa en el momento de efectuar un pronóstico o más de uno a los encuentros de la Liga MX. No obstante, para complementar esta información es imprescindible también consultar los pronósticos de nuestros expertos sobre la Liga MX.
De este modo, se podrá consultar todo tipo de información en lo que respecta al tipo de lesión sufrida, la fecha en la que se produjo y el tiempo de baja estimado, sabiendo que siempre serán estimaciones orientativas.
Por último, se informará sobre si la lesión es de corta, media o larga duración, si está sancionado por tarjetas o si ya está recuperado o es duda para el partido.
Si le interesan las apuestas, consulte las siguientes casas de apuestas deportivas: